กลุ่มเป้าหมายที่สามารถจัดการการเงินในครัวเรือนได้
Data and Resources
-
กลุ่มเป้าหมายที่สามารถจัดการการเงินในครัวเรือนได้JSON
6 downloads
-
Data DictionaryXLSX
2 downloads
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลระเบียน |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี |
* Contact Email | [email protected] |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ประเทศ |
* Data Source | โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน |
* Data Format |
|
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | License not specified |
Accessible Condition | |
Data Support | |
Data Collect | |
URL | |
Data Language | ไทย |
Created date | March 28, 2023 |
Last updated date | March 28, 2023 |
High Value Dataset | |
Reference Data | |
Create by |
|
Created | March 28, 2023 |
Last Updated | April 30, 2024 |